 
		TJLP - anual
TJLP - anual
TJLP - Tabela (anual)
 
| Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP (% a.a.) | ||||||||||
| Período | Ano | |||||||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
| Jan | 7,97 | 6,53 | 7,37 | 6,08 | 4,39 | 5.09 | 7.03 | 6.75 | 7,50 | |
| Fev | 7,97 | 6,53 | 7,37 | 6,08 | 4,39 | 5.09 | 7.03 | 6.75 | 7,50 | |
| Mar | 7,97 | 6,53 | 7,37 | 6,08 | 4,39 | 5.09 | 7.03 | 6.75 | 7,50 | |
| Abr | 8,65 | 6,67 | 7,28 | 6,82 | 4,61 | 4,94 | 6,26 | 6.60 | 7,00 | |
| Mai | 8,65 | 6,67 | 7,28 | 6,82 | 4,61 | 4,94 | 6,26 | 6.60 | 7,00 | |
| Jun | 8,65 | 6,67 | 7,28 | 6,82 | 4,61 | 4,94 | 6,26 | 6.60 | 7,00 | |
| Jul | 8,96 | 6,91 | 7,00 | 7,01 | 4,88 | 4,91 | 5,95 | 6,60 | 7,00 | |
| Ago | 8,96 | 6,91 | 7,00 | 7,01 | 4,88 | 4,91 | 5,95 | 6,60 | 7,00 | |
| Set | 8,96 | 6,91 | 7,00 | 7,01 | 4,88 | 4,91 | 5,95 | 6,56 | 7,00 | |
| Out | 9,07 | 7,43 | 6,55 | 7,20 | 5,32 | 4,55 | 5,57 | 6,98 | 7,00 | |
| Nov | 9,07 | 7,43 | 6,55 | 7,20 | 5,32 | 4,55 | 5,57 | 6,98 | 7,00 | |
| Dez | 9,07 | 7,43 | 6,55 | 7,20 | 5,32 | 4,55 | 5,57 | 6,98 | 7,00 | |
 
			    
			   
						

 
					 
					 
	
					 
					 
				